<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Super PI</title>
	<link>http://zemlanin.info/2007/07/08/super-pi/</link>
	<description>zemlanin.info</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:19:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Влад</title>
		<link>http://zemlanin.info/2007/07/08/super-pi/#comment-834</link>
		<author>Влад</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:48:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://zemlanin.info/2007/07/08/super-pi/#comment-834</guid>
		<description>мой тест на Intel Core 2 Quad 6600 (2400@3600), память OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper HPC Edition @ 800MHz (3-4-4-15) работает синхронно 1:1, результаты:

00m 00.141s [ 16K]

00m 00.297s [ 32K]

00m 00.625s [ 64K]

00m 01.344s [128K]

00m 02.906s [256K]

00m 06.469s [512K]

00m 14.469s [  1M]

00m 35.062s [  2M]

01m 20.984s [  4M]

03m 02.407s [  8M]

00m 14.469s [  16M]

15m 00.312s [  32M]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мой тест на Intel Core 2 Quad 6600 (2400@3600), память OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper HPC Edition @ 800MHz (3-4-4-15) работает синхронно 1:1, результаты:</p>
<p>00m 00.141s [ 16K]</p>
<p>00m 00.297s [ 32K]</p>
<p>00m 00.625s [ 64K]</p>
<p>00m 01.344s [128K]</p>
<p>00m 02.906s [256K]</p>
<p>00m 06.469s [512K]</p>
<p>00m 14.469s [  1M]</p>
<p>00m 35.062s [  2M]</p>
<p>01m 20.984s [  4M]</p>
<p>03m 02.407s [  8M]</p>
<p>00m 14.469s [  16M]</p>
<p>15m 00.312s [  32M]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
